Pricing
料金の目安
事業規模・要件により変動するため、詳細はお問い合わせの上でお見積りいたします。
For Consumer
個人向け(一般家庭向け)
| サービス | 料金目安 | |
|---|---|---|
| ネットワーク構築・改善(一般家庭向け) | ¥20,000〜(規模により見積り) | 詳細を見る → |
| スマートホーム | ¥30,000〜(規模により見積り) | 詳細を見る → |
For Business
事業者・店舗向け
| サービス | 料金目安 | |
|---|---|---|
| ネットワーク構築・改善(店舗・オフィス向け) | ¥80,000〜(規模・拠点数により見積り) | 詳細を見る → |
| カンパニーポータル構築 | ¥180,000〜 ※AI機能実装の場合は、施工費に+¥30,000 ※AI利用の月額費用が発生します | 詳細を見る → |
| 会社・店舗専用アプリ 作成・構成・運用 | ¥130,000〜 ※AI機能実装の場合は、施工費に+¥30,000 ※AI利用の月額費用が発生します | 詳細を見る → |
| LP・Webページ作成 | ¥50,000〜¥300,000 ※AI機能実装の場合は、施工費に+¥30,000 ※AI利用の月額費用が発生します | 詳細を見る → |
| パーソナルAI 作成・構成・運用 | ¥70,000〜 ※ご自身でClaude Code Proプランへご加入いただきます | 詳細を見る → |
| 企業・事業者向け 生成AI活用セミナー | ¥180,000〜/6回セット(20名まで) ※隔週、3ヶ月の開催スケジュールです | 詳細を見る → |
